Pengumuman Kelulusan TK Tahun 2023/2024
Assalamualaikum warohmatullahi wabarokatuh.
Berikut ini kami umumkan hasil seleksi penerimaan siswa baru TK IT Al-Imam Asy-Syafi’i Gelombang Tahun 2023/2024 seperti daftar pada halaman di bawah ini.
Bagi yang dinyatakan tidak lulus bukan karena anak anda tidak mampu, tapi karena kuota kami yang terbatas, dan kami sedang mencarikan solusi untuk anak anda yang tidak lulus supaya bisa belajar. Cek informasi di website ini untuk melihat informasi berkala.
Bagi yang dinyatakan lulus. Kami mengundang Bapak/Ibu Calon Wali untuk mengikuti sosialisasi dan melaksanakan daftar ulang pada :
Hari, tanggal : Sabtu, 11 Maret 2023
Waktu : 16.30 – Selesai
Tempat : Masjid Al-Imam Asy-Syafii (Lokasi Gedung SDIT Al-Imam Asy-Syafii)
Acara :
- Tausiah
- Prosedur daftar ulang
- Pendaftaran Ulang
Demikian undangan kami atas kehadiran bapak/Ibu calon wali siswa, kami sampaikan terima kasih, semoga Allah membalas dengan balasan kebaikan.
Catatan : Bagi yang dinyatakan lulus dan tidak ikut sosialisasi dianggap mengundurkan diri.
DAFTAR HASIL SELEKSI SISWA BARU
TK A
No. | No. Pendaftaran | Nama | Keputusan |
1 | PTK23230060 | ABDUL GOFUR | Lulus |
2 | PTK23230157 | ABDULLOH | Lulus |
3 | PTK23230029 | ABDURRAHMAN UKASYAH | Lulus |
4 | PTK23230141 | ABHIE GANAFATIH | Tidak Lulus |
5 | PTK23230128 | ADONIA CLEMIRA ANUM | Lulus |
6 | PTK23230155 | AFRA NAFEEZA SHALIHAH | Lulus |
7 | PTK23230133 | AHMAD BAIHAQI AL-GHIFARI | Lulus |
8 | PTK23230078 | AHMAD UMAM ALFATIH | Lulus |
9 | PTK23230084 | AISYAH AFIFA FITRIYA | Lulus |
10 | PTK23230024 | ALIFHA SHAHIA YURI | Lulus |
11 | PTK23230032 | ALZAM ASSYAKIR | Lulus |
12 | PTK23230135 | AMAR GHAZALI | Tidak Lulus |
13 | PTK23230044 | AMMAR IBADURRAHMAN | Lulus |
14 | PTK23230175 | ANNISA SABHIRA HASAN | Lulus |
15 | PTK23230173 | ANUM ERINA RAYHANA | Lulus |
16 | PTK23230068 | ANWAR ALI AZHAR | Tidak Lulus |
17 | PTK23230136 | AMIR GHIFARI | Tidak Lulus |
18 | PTK23230144 | ASLAN ZAYDAN ASARY | Tidak Lulus |
19 | PTK23230011 | ASSYIFA KHUMAIRA | Lulus |
20 | PTK23230055 | ATIQOH ABDUL GHANI | Lulus |
21 | PTK23230004 | AYESHA HUMAIRA MAFAZA | Tidak Lulus |
22 | PTK23230085 | AYUNINDYA NAVISHA WIDAYAT | Tidak Lulus |
23 | PTK23230040 | AZZUBAIR ALGHOZIY | Tidak Lulus |
24 | PTK23230059 | BAIQ AFINI HAFIYYA | Lulus |
25 | PTK23230056 | BAIQ AISYAH RANIA ARAFATULJANNAH | Lulus |
26 | PTK23230048 | BAIQ ARUMI HAFIZA ZONATOHA | Tidak Lulus |
27 | PTK23230108 | DANIYA QOTRUNNADA | Lulus |
28 | PTK23230134 | DZAKIRA SEPTIANA AZZAHRA | Tidak Lulus |
29 | PTK23230083 | FATHIMAH | Lulus |
30 | PTK23230005 | FATIH ANNUR DARUSMAN | Lulus |
31 | PTK23230162 | FATIMAH NAYARA SHANUM | Lulus |
32 | PTK23230014 | HANIFA AL ISLAMI WAHYUDI | Lulus |
33 | PTK23230145 | HASNA NOVIANTO WIBISONO | Lulus |
34 | PTK23230138 | HAURA MARYAM | Lulus |
35 | PTK23230146 | HUSNA NOVIANTO WIBISONO | Lulus |
36 | PTK23230176 | IBRAHIM SALAM | Tidak Lulus |
37 | PTK23230110 | IBROHIM | Tidak Lulus |
38 | PTK23230127 | ILLIYAN FAYAZI | Tidak Lulus |
39 | PTK23230076 | IZAN YAHYA MAKARAU | Lulus |
40 | PTK23230102 | IZZAH AZIZZAH | Lulus |
41 | PTK23230028 | KANAYA ADEEVA ZAHRA | Lulus |
42 | PTK23230063 | KHADIJAH | Tidak Lulus |
43 | PTK23230036 | KHANSA SHALIHA | Lulus |
44 | PTK23230151 | LALU ARQAM HAMIZAN | Tidak Lulus |
45 | PTK23230013 | LALU MUHAMMAD RAIHAN NABIL | Tidak Lulus |
46 | PTK23230132 | LALU MUHAMMAD THALHAH KURNIAWAN | Tidak Lulus |
47 | PTK23230158 | M. FAIZ ARKHAN BAINILLAH | Lulus |
48 | PTK23230095 | MARYAM KHALILA | Tidak Lulus |
49 | PTK23230179 | MARYAM QANITA HADY | Tidak Lulus |
50 | PTK23230006 | MARYAM QONITAT HUSNA | Lulus |
51 | PTK23230117 | MUHAMMAD ADZIM ROBBANI | Lulus |
52 | PTK23230115 | MUHAMMAD ALKATHIRI | Tidak Lulus |
53 | PTK23230039 | MUHAMMAD BILAL | Lulus |
54 | PTK23230045 | MUHAMMAD FURAIHAN WIRANATA | Lulus |
55 | PTK23230081 | MUHAMMAD HAFIZ RAMDHANI | Tidak Lulus |
56 | PTK23230171 | MUHAMMAD OMAR AJEEBA AL MUQOFFA | Lulus |
57 | PTK23230113 | MUHAMMAD RAFFA RAHMAN ABADI | Lulus |
58 | PTK23230080 | MUHAMMAD YUSUF UBAIDILLAH | Tidak Lulus |
59 | PTK23230163 | NAJWA KHUMAIRA | Lulus |
60 | PTK23230061 | NAZHIFA HILWATUN NISA` | Lulus |
61 | PTK23230125 | NILAM DILLARA ALFATIHA | Lulus |
62 | PTK23230066 | PRADIPTA AHMAD PRAKOSA | Tidak Lulus |
63 | PTK23230091 | PRISIMASELMA ZAHIDAH | Tidak Lulus |
64 | PTK23230178 | QONITA ALYA | Lulus |
65 | PTK23230140 | QONITA ISMI TAQIYYA | Lulus |
66 | PTK23230077 | QOTRUNNADA SALSABILA | Tidak Lulus |
67 | PTK23230012 | SENJA TATJANA LOMSA | Tidak Lulus |
68 | PTK23230082 | SU`UD SALEH | Tidak Lulus |
69 | PTK23230008 | SYAFIQ NURIL AZHFAR | Tidak Lulus |
70 | PTK23230033 | SYAM ABIZAR | Tidak Lulus |
71 | PTK23230062 | UBAIDILLAH ADAM IMTIYAZIY | Lulus |
72 | PTK23230026 | UMAYMAH EL ROSYIDI | Tidak Lulus |
73 | PTK23230172 | UWAIS AL-MEDASI | Lulus |
74 | PTK23230052 | UWAIS UBAIDILLAH | Lulus |
75 | PTK23230088 | YAHYA AHSAN | Lulus |
76 | PTK23230037 | YUMNA HANIFAH METHANA | Lulus |
77 | PTK23230079 | ZAINAB | Lulus |
78 | PTK23230143 | ZAYN ZAYDAN ASARY | Tidak Lulus |
79 | PTK23230104 | ZIYAN ABDULLAH | Lulus |
TK B
No. | No. Pendaftaran | Nama | Keputusan |
1 | PTK23230072 | ABDURRAHMAN ASSYAZANI | Tidak Lulus |
2 | PTK23230022 | ABDURRAHMAN SALIM | Tidak Lulus |
3 | PTK23230003 | ABDURRAHMAN YUSUF HAJERI | Tidak Lulus |
4 | PTK23230153 | ABDURROHMAN AL FAARIS | Tidak Lulus |
5 | PTK23230019 | ABID NABIL RAZAK | Tidak Lulus |
6 | PTK23230069 | ABYADH ABDILLAH SAFEER | Lulus |
7 | PTK23230164 | AFIFAH HUMAIRA | Tidak Lulus |
8 | PTK23230097 | AHMAD GIYATSA AL FARAJ | Tidak Lulus |
9 | PTK23230170 | AHMAD YUSUF ROMADHAN | Tidak Lulus |
10 | PTK23230075 | AISYATUL ATQIYA | Tidak Lulus |
11 | PTK23230074 | ALMIRA SALSABILA AZZAHRA | Tidak Lulus |
12 | PTK23230099 | ANINDITHA ZAHRA | Tidak Lulus |
13 | PTK23230021 | A`ISYAH AT-TIRMIZI | Lulus |
14 | PTK23230073 | `ASHIM KAYSAN ALIFF | Lulus |
15 | PTK23230169 | ARWAA ALFAUZAN | Lulus |
16 | PTK23230020 | ANNISA RAFIF LUTHFIYAH | Tidak Lulus |
17 | PTK23230114 | ARFAN FIKRI | Tidak Lulus |
18 | PTK23230034 | ARKAN ISLAMI YAZMAN | Lulus |
19 | PTK23230070 | ARRAHMANULHAQ | Tidak Lulus |
20 | PTK23230131 | ARSYIL MALIK SEGARA | Tidak Lulus |
21 | PTK23230047 | ASMA RUMAISHA | Tidak Lulus |
22 | PTK23230167 | ASYA SHAKILA | Lulus |
23 | PTK23230100 | AYSHA MIKHAYLA AZZAHRA ARDIYANTO | Tidak Lulus |
24 | PTK23230007 | AZKAYRA YASNA MALAIKA | Tidak Lulus |
25 | PTK23230016 | AZKIA NUR ADINI | Tidak Lulus |
26 | PTK23230010 | BAIQ FATHIMAH ALMEERA | Tidak Lulus |
27 | PTK23230174 | BAQIYATUSSOLIHAH | Tidak Lulus |
28 | PTK23230071 | CENNING KHAYYIRAH ADAMS | Tidak Lulus |
29 | PTK23230065 | DAFFA HAVIZ ERDOGAN | Tidak Lulus |
30 | PTK23230025 | FATHIR HASAN SURI | Lulus |
31 | PTK23230101 | FATIMAH AZ ZAHRA | Tidak Lulus |
32 | PTK23230057 | GATAN SHALEH HILABI | Lulus |
33 | PTK23230137 | HANIF ABDURRAHMAN ABUBAKAR | Tidak Lulus |
34 | PTK23230054 | HANUM NUSAEBA MEDINA | Lulus |
35 | PTK23230111 | HUMAIRA LATIF HALIM | Lulus |
36 | PTK23230107 | IBRAHIM | Lulus |
37 | PTK23230053 | IBRAHIM DARMAWAN | Lulus |
38 | PTK23230105 | KANAYA SYIFA AISYAH | Tidak Lulus |
39 | PTK23230015 | LALU IBRAHIM KINZA PRATAMA | Tidak Lulus |
40 | PTK23230001 | LALU ZILAL WIJAYA | Tidak Lulus |
41 | PTK23230154 | M. YUSUF FARIZ ALFATIH | Lulus |
42 | PTK23230116 | MAHADRAKATI LAKSATI | Tidak Lulus |
43 | PTK23230148 | IBRAHIM | Tidak Lulus |
44 | PTK23230109 | MARYAM | Lulus |
45 | PTK23230050 | MIKAYLA AZKADINA | Tidak Lulus |
46 | PTK23230035 | MUHAMMAD ABDULLAH MU`IZZ | Tidak Lulus |
47 | PTK23230092 | MUHAMMAD AYYUB ABDUL HANAN | Tidak Lulus |
48 | PTK23230121 | MUHAMMAD AZRAQI FIKRAN PRATAMA | Tidak Lulus |
49 | PTK23230129 | MUHAMMAD FAHRUL RIZAL | Lulus |
50 | PTK23230043 | MUHAMMAD FAWWAS AL ALBANI | Tidak Lulus |
51 | PTK23230093 | MUHAMMAD FURQON ALFAKIH | Lulus |
52 | PTK23230098 | MUHAMMAD SUFYAN ATS-TSAURI | Lulus |
53 | PTK23230023 | MUHAMMAD UMAR ARDHI | Tidak Lulus |
54 | PTK23230042 | MUHSIN SA`DAN | Lulus |
55 | PTK23230090 | MUSA AL ALBANI | Tidak Lulus |
56 | PTK23230051 | NABILA DARMAWATI | Lulus |
57 | PTK23230180 | NABILAH AL HUSNA | Lulus |
58 | PTK23230087 | NAILA KHANSA WIDAYAT | Tidak Lulus |
59 | PTK23230009 | NAUFAL | Lulus |
60 | PTK23230030 | NUHAA | Lulus |
61 | PTK23230049 | NURUL MAULIDA | Lulus |
62 | PTK23230166 | PUTU ANINDYA LAKSMI DANESWARI | Tidak Lulus |
63 | PTK23230119 | QIANA NAFEEZA SALAMA | Tidak Lulus |
64 | PTK23230017 | QUEENSHA QINARA HENDRISYAPUTRI | Lulus |
65 | PTK23230142 | RAFI AMMAR AL-KHALIDY | Lulus |
66 | PTK23230165 | RIYAD JINAN FAYI` | Lulus |
67 | PTK23230168 | RIZKIYA SAQEENA | Lulus |
68 | PTK23230159 | RUMAISHA | Tidak Lulus |
69 | PTK23230160 | SABINA AFIFAH | Lulus |
70 | PTK23230120 | QONITA ABIDA | Lulus |
71 | PTK23230123 | SALMA | Lulus |
72 | PTK23230130 | SALMAN FALAH | Lulus |
73 | PTK23230139 | SALWA KHAIRUNNISA | Tidak Lulus |
74 | PTK23230161 | SHOFIYYAH | Tidak Lulus |
75 | PTK23230094 | SOFIA VARISHA RAMADHANI | Tidak Lulus |
76 | PTK23230067 | SUFYAN ATSSAURI | Lulus |
77 | PTK23230046 | SYIFA NURLATIFAH | Lulus |
78 | PTK23230002 | UBAYDILLAH FARUK HURAIBI | Lulus |
79 | PTK23230038 | UWAIS AL FATIH PRABOWO | Tidak Lulus |
80 | PTK23230103 | UWAIS UBAIDILLAH | Lulus |
81 | PTK23230064 | YAHYA ABDULLAH | Tidak Lulus |
82 | PTK23230031 | YAZID ABDULLAH | Tidak Lulus |
83 | PTK23230018 | YUMNA SALSABILA | Lulus |
Untuk keperluan selanjutnya diinformasikan biaya daftar ulang sebagai berikut:
A.1 | Keperluan Belajar | Biaya |
1 | Iqro’ | 15.000 |
2 | Hadits arbain an-nawawiah | 25.000 |
3 | Buku kontrol Hafalan | 20.000 |
4 | Do’a dan Zikir | 20.000 |
5 | Membaca | 60.000 |
6 | Menulis Latin | 60.000 |
7 | Menulis Arab | 60.000 |
8 | Buku Mufrodat | 15.000 |
9 | Berhitung | 60.000 |
10 | Aqidah | 25.000 |
11 | Menggunting dan menempel | 40.000 |
12 | Fiqih Ibadah | 25.000 |
13 | Kegiatan lapangan | 100.000 |
A.2 | Keperluan Belajar (ditinggal disekolah) | |
1 | Pensil | 9.000 |
2 | Penghapus | 3.000 |
3 | Buku Tulis | 8.000 |
4 | Buku Strimin | 4.000 |
5 | Buku Gambar | 4.000 |
6 | Rautan | 3.000 |
7 | Gunting | 5.000 |
8 | Kertas Lipat | 9.000 |
9 | Lem | 12.000 |
10 | Krayon | 13.000 |
11 | Map Raport Bulanan | 20.000 |
12 | Map Laporan Perkembangan | 60.000 |
Jumlah Keperluan santri | 675.000 | |
B | Sumbangan sarana pendidikan | 425.000 |
C | Seragam 3 Stel | 700.000 |
Jumlah Keperluan santri | 1.800.000 |